【スイッチ桃鉄】北海道・余市(よいち)の位置と物件情報まとめ!

スイッチ版桃太郎電鉄の北海道・余市(よいち)の位置や場所、物件情報などを見ていきましょう。
【スイッチ桃鉄】余市(よいち)
余市(よいち)の物件情報

| 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農林 | リンゴ園 | 1億円 | 4% | 400万円 | |
| 農林 | リンゴ園 | 1億円 | 4% | 400万円 | |
| 農林 | リンゴ園 | 1億円 | 4% | 400万円 | |
| 農林 | リンゴ園 | 1億円 | 4% | 400万円 | |
| 観光 | 宇宙博物館 | 5億円 | 4% | 2000万円 | |
| 水産 | マグロ漁 | 8億円 | 7% | 5600万円 | |
| 水産 | マグロ漁 | 8億円 | 7% | 5600万円 | |
| 食品 | ウィスキー工場 | 80億円 | 4% | 3億2000万円 |
参考
買占め総額は105億0000万円、利益合計は4億6800万円。買い占めた場合はその倍になるので9億3600万円。
余市(よいち)の位置・場所
余市(よいち)は、札幌から西の位置にあります。

公式ツイッター
公式サイト
