[スイッチ桃鉄]近畿・堺(さかい)の位置と物件情報まとめ!
スイッチ版桃太郎電鉄の堺(さかい)の位置や場所、物件情報などを見ていきましょう。
堺(さかい)駅は、近畿の大阪府にあります。
Contents
【スイッチ桃鉄】堺(さかい)
堺(さかい)の物件情報
堺(さかい)の位置・場所
堺(さかい)駅は、近畿の大阪府にあります。
物件駅一覧
収益が200%越えの物件(200%~500%)のある駅は「★」で検索すると表示されます。
収益が100%の物件がある駅を検索する場合は、検索条件に「100」と入力してください。
駅名をひらがなで検索することもできます。
地方 | 都道府県 | 駅名 | 読み | 総額 | 総収益 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 稚内 | わっかない | 0055億1000万円 | 001億0350万円 | |
北海道 | 北海道 | 礼文 | れぶん | 0014億1000万円 | 000億7800万円 | |
北海道 | 北海道 | 利尻 | りしり | 0008億3000万円 | 000億7000万円 | 収益100%物件あり |
北海道 | 北海道 | 浜頓別 | はまとんべつ | 0021億1000万円 | 000億3150万円 | |
北海道 | 北海道 | 天塩 | てしお | 0006億1000万円 | 000億2300万円 | |
北海道 | 北海道 | 名寄 | なよろ | 0001億3000万円 | 000億1300万円 | |
北海道 | 北海道 | 興部 | おこっぺ | 0018億2000万円 | 000億5600万円 | 収益100%物件あり |
北海道 | 北海道 | 紋別 | もんべつ | 0026億0000万円 | 001億1000万円 | |
北海道 | 北海道 | 留萌 | るもい | 0035億0000万円 | 001億1000万円 | |
北海道 | 北海道 | 和寒 | わっさむ | 0017億0000万円 | 000億5900万円 | |
北海道 | 北海道 | 北見 | きたみ | 0011億9000万円 | 000億9700万円 | |
北海道 | 北海道 | 羅臼 | らうす | 0040億0000万円 | 003億8000万円 | |
北海道 | 北海道 | 増毛 | ましけ | 0032億0000万円 | 001億1200万円 | |
北海道 | 北海道 | 旭川 | あさひかわ | 0132億3000万円 | 006億1300万円 | |
北海道 | 北海道 | 上川 | かみかわ | 0087億2000万円 | 001億7700万円 | |
北海道 | 北海道 | 遠軽 | えんがる | 0005億3000万円 | 000億3350万円 | |
北海道 | 北海道 | 美幌 | びほろ | 0002億1000万円 | 000億1500万円 | |
北海道 | 北海道 | 網走 | あばしり | 0052億2000万円 | 000億9300万円 | |
北海道 | 北海道 | 斜里 | しゃり | 0003億6000万円 | 000億2750万円 | 収益100%物件あり |
北海道 | 北海道 | 美瑛 | びえい | 0096億0000万円 | 003億7500万円 | |
北海道 | 北海道 | 富良野 | ふらの | 0091億1000万円 | 001億4400万円 | |
北海道 | 北海道 | 陸別 | りくべつ | 0010億6000万円 | 000億1300万円 | |
北海道 | 北海道 | 阿寒 | あかん | 0002億1000万円 | 000億6500万円 | 収益100%物件あり |
北海道 | 北海道 | 摩周 | ましゅう | 0008億3000万円 | 000億6200万円 | 収益100%物件あり |
北海道 | 北海道 | 中標津 | なかしべつ | 0020億0000万円 | 000億8000万円 | |
北海道 | 北海道 | 砂川 | すながわ | 0011億3000万円 | 000億9500万円 | 収益80%物件あり |
北海道 | 北海道 | 別海 | べっかい | 0013億1000万円 | 000億6100万円 | 収益100%物件あり |
北海道 | 北海道 | 余市 | よいち | 0105億0000万円 | 004億6800万円 | |
北海道 | 北海道 | 小樽 | おたる | 0015億2000万円 | 000億8800万円 | 収益70%物件あり |
北海道 | 北海道 | 札幌 | さっぽろ | 0598億3000万円 | 056億8800万円 | 収益100%物件あり |
北海道 | 北海道 | 足寄 | あしょろ | 0011億0000万円 | 000億3500万円 | |
北海道 | 北海道 | ススキノ | すすきの | 0023億4000万円 | 000億8100万円 | 収益80%物件あり |
北海道 | 北海道 | 夕張 | ゆうばり | 0055億5000万円 | 001億4400万円 | |
北海道 | 北海道 | 根室 | ねむろ | 0038億3000万円 | 002億4100万円 | |
北海道 | 北海道 | 定山渓 | じょうざんけい | 0040億0000万円 | 000億8000万円 | |
北海道 | 北海道 | ニセコ | にせこ | 0320億1000万円 | 0016億0500万円 | |
北海道 | 北海道 | 釧路 | くしろ | 0270億2000万円 | 006億1500万円 | 収益100%物件あり |
北海道 | 北海道 | 厚岸 | あっけし | 0012億2000万円 | 000億6800万円 | 収益100%物件あり |
北海道 | 北海道 | 長万部 | おしゃまんべ | 0008億2000万円 | 000億4100万円 | |
北海道 | 北海道 | 洞爺湖 | とうやこ | 0738億2000万円 | 021億5400万円 | |
北海道 | 北海道 | 芽室 | めむろ | 0036億0000万円 | 002億7000万円 | |
北海道 | 北海道 | 帯広 | おびひろ | 0016億6000万円 | 001億0000万円 | |
北海道 | 北海道 | 池田 | いけだ | 0042億2000万円 | 000億5300万円 | |
北海道 | 北海道 | 登別 | のぼりべつ | 0021億0000万円 | 000億2500万円 | |
北海道 | 北海道 | 苫小牧 | とまこまい | 0210億6000万円 | 003億2000万円 | |
北海道 | 北海道 | 中札内 | なかさつない | 0011億0000万円 | 000億6300万円 | |
北海道 | 北海道 | 室蘭 | むろらん | 0060億3000万円 | 001億4100万円 | 収益80%物件あり |
北海道 | 北海道 | 八雲 | やくも | 0001億4000万円 | 000億2800万円 | 収益80%物件あり |
北海道 | 北海道 | 森 | もり | 0000億3000万円 | 000億3000万円 | 収益100%物件あり |
北海道 | 北海道 | 襟裳 | えりも | 0030億0000万円 | 001億8900万円 | |
北海道 | 北海道 | 江差 | えさし | 0020億4000万円 | 000億6600万円 | 収益80%物件あり |
北海道 | 北海道 | 函館 | はこだて | 0089億9000万円 | 006億8600万円 | 収益100%物件あり |
北海道 | 北海道 | 松前 | まつまえ | 0016億3000万円 | 000億7000万円 | 収益200%物件あり★ |
東北 | 青森 | 大間 | おおま | 0025億4000万円 | 002億7900万円 | 収益100%物件あり |
東北 | 青森 | 竜飛 | たっぴ | 0026億2000万円 | 000億4500万円 | 収益80%物件あり |
東北 | 青森 | むつ | むつ | 0003億4000万円 | 000億4700万円 | 収益80%物件あり |
東北 | 青森 | 五所川原 | ごしょがわら | 0035億0000万円 | 002億5200万円 | 収益500%物件あり★ |
東北 | 青森 | 菜の花 | なのはな | 0003億3000万円 | 000億2100万円 | |
東北 | 青森 | 金木 | かなぎ | 0015億5000万円 | 000億6100万円 | 収益80%物件あり |
東北 | 青森 | 青森 | あおもり | 0165億6000万円 | 003億1100万円 | 収益100%物件あり |
東北 | 青森 | 弘前 | ひろさき | 0007億1000万円 | 001億5000万円 | 収益100%物件あり |
東北 | 青森 | 黒石 | くろいし | 0002億4000万円 | 000億5000万円 | 収益100%物件あり |
東北 | 青森 | 三沢 | みさわ | 0110億4000万円 | 002億0000万円 | 収益100%物件あり |
東北 | 青森 | 田子 | たっこ | 0004億0000万円 | 000億4000万円 | |
東北 | 青森 | 八戸 | はちのへ | 0021億2000万円 | 000億6300万円 | |
東北 | 青森 | 三戸 | さんのへ | 0012億5000万円 | 002億8200万円 | |
東北 | 秋田 | 秋田 | あきた | 0002億1100万円 | 000億6250万円 | 収益100%物件あり |
東北 | 秋田 | 角館 | かくのだて | 0022億2000万円 | 000億3200万円 | |
東北 | 秋田 | 横手 | よこて | 0020億4000万円 | 000億6900万円 | 収益80%物件あり |
東北 | 岩手 | 久慈 | くじ | 0001億3000万円 | 000億7350万円 | 収益100%物件あり |
東北 | 岩手 | 盛岡 | もりおか | 0001億6000万円 | 000億4350万円 | 収益80%物件あり |
東北 | 岩手 | 花巻 | はなまき | 0024億2000万円 | 000億5700万円 | |
東北 | 岩手 | 遠野 | とおの | 0002億3000万円 | 000億2100万円 | |
東北 | 岩手 | 釜石 | かまいし | 4023億2000万円 | 040億6600万円 | |
東北 | 岩手 | 平泉 | ひらいずみ | 0021億3000万円 | 000億8900万円 | |
東北 | 岩手 | 大船渡 | おおふなと | 0002億3000万円 | 000億2900万円 | 収益80%物件あり |
東北 | 山形 | 酒田 | さかた | 0121億7000万円 | 004億4650万円 | 収益80%物件あり |
東北 | 山形 | 鶴岡 | つるおか | 0034億8000万円 | 001億4650万円 | 収益80%物件あり |
東北 | 山形 | 天童 | てんどう | 0007億0000万円 | 000億2500万円 | |
東北 | 山形 | 山形 | やまがた | 0007億9000万円 | 000億3300万円 | 収益80%物件あり |
東北 | 山形 | 米沢 | よねざわ | 0006億0000万円 | 000億4400万円 | |
東北 | 宮城 | 気仙沼 | けせんぬま | 0004億3000万円 | 000億2900万円 | 収益80%物件あり |
東北 | 宮城 | 鳴子 | なるこ | 0102億2000万円 | 001億1750万円 | |
東北 | 宮城 | 登米 | とめ | 7081億0000万円 | 0141億3000万円 | |
東北 | 宮城 | 石巻 | いしのまき | 0025億3000万円 | 000億5200万円 | |
東北 | 宮城 | 女川 | おながわ | 0020億3000万円 | 000億7000万円 | 収益100%物件あり |
東北 | 宮城 | 仙台 | せんだい | 0555億6000万円 | 011億0800万円 | 収益100%物件あり |
東北 | 宮城 | 松島 | まつしま | 0000億5000万円 | 000億4100万円 | 収益100%物件あり |
東北 | 宮城 | 名取 | なとり | 0004億7000万円 | 000億4750万円 | 収益80%物件あり |
東北 | 福島 | 福島 | ふくしま | 0203億0000万円 | 002億1950万円 | |
東北 | 福島 | 喜多方 | きたかた | 0000億5000万円 | 000億3500万円 | |
東北 | 福島 | 会津若松 | あいずわかまつ | 0012億4000万円 | 000億4100万円 | 収益80%物件あり |
東北 | 福島 | 郡山 | こおりやま | 0040億7000万円 | 000億9400万円 | 収益100%物件あり |
東北 | 福島 | いわき | いわき | 0220億2000万円 | 003億3000万円 | |
関東 | 群馬 | 草津 | くさつ | 0155億1000万円 | 004億1600万円 | |
関東 | 群馬 | 沼田 | ぬまた | 0001億4000万円 | 000億4100万円 | 収益100%物件あり |
関東 | 群馬 | 高崎 | たかさき | 0140億6000万円 | 001億9800万円 | 収益80%物件あり |
関東 | 群馬 | 前橋 | まえばし | 0655億3000万円 | 013億7100万円 | 収益80%物件あり |
関東 | 群馬 | 桐生 | きりゅう | 0070億5000万円 | 001億3800万円 | 収益80%物件あり |
関東 | 栃木 | 那須 | なす | 0016億6000万円 | 000億7250万円 | |
関東 | 栃木 | 宇都宮 | うつのみや | 0002億0000万円 | 000億3250万円 | |
関東 | 栃木 | 栃木 | とちぎ | 0067億2000万円 | 002億7300万円 | 収益80%物件あり |
関東 | 茨城 | 北茨城 | きたいばらき | 0013億4000万円 | 000億5700万円 | |
関東 | 茨城 | ひたちなか | ひたちなか | 0163億2000万円 | 005億5600万円 | |
関東 | 茨城 | 笠間 | かさま | 0003億7000万円 | 000億2300万円 | |
関東 | 茨城 | 水戸 | みと | 0235億5000万円 | 002億6250万円 | |
関東 | 茨城 | 土浦 | つちうら | 0003億2000万円 | 000億1050万円 | |
関東 | 埼玉 | 深谷 | ふかや | 0014億8000万円 | 002億5280万円 | |
関東 | 埼玉 | 熊谷 | くまがや | 0885億3000万円 | 026億8100万円 | 収益100%物件あり |
関東 | 埼玉 | さいたま | さいたま | 0700億2000万円 | 008億1000万円 | |
関東 | 埼玉 | 秩父 | ちちぶ | 0305億3000万円 | 009億3500万円 | 収益100%物件あり |
関東 | 東京 | 上野 | うえの | 0545億0000万円 | 009億3000万円 | 収益200%物件あり★ |
関東 | 東京 | 浅草 | あさくさ | 6383億1000万円 | 636億0800万円 | |
関東 | 東京 | 大久保 | おおくぼ | 0005億3000万円 | 000億2000万円 | |
関東 | 東京 | 秋葉原 | あきはばら | 0248億1000万円 | 005億0900万円 | |
関東 | 東京 | 八王子 | はちおうじ | 0249億1000万円 | 004億3700万円 | |
関東 | 東京 | 新宿 | しんじゅく | 2872億0000万円 | 125億6600万円 | |
関東 | 東京 | 後楽園 | こうらくえん | 0640億0000万円 | 011億2000万円 | |
関東 | 東京 | 東京 | とうきょう | 2140億1000万円 | 033億5000万円 | 収益300%物件あり★ |
関東 | 東京 | 日本橋 | にほんばし | 0892億0000万円 | 014億1700万円 | |
関東 | 東京 | 千駄ヶ谷 | せんだがや | 2273億4000万円 | 165億8100万円 | 収益80%物件あり |
関東 | 東京 | 鉄道省 | てつどうしょう | |||
関東 | 東京 | 銀座 | ぎんざ | 1777億0000万円 | 024億8700万円 | |
関東 | 東京 | 原宿 | はらじゅく | 1068億0000万円 | 015億4400万円 | 収益100%物件あり |
関東 | 東京 | 渋谷 | しぶや | 0420億6000万円 | 017億6000万円 | 収益100%物件あり |
関東 | 東京 | 品川 | しながわ | ☆01,0540億1000万円 | 252億0850万円 | |
関東 | 東京 | お台場 | おだいば | 2890億0000万円 | 033億5000万円 | |
関東 | 東京 | 伊豆大島 | いずおおしま | 0004億3000万円 | 000億2150万円 | |
関東 | 東京 | 八丈島 | はちじょうじま | 0002億0000万円 | 000億1900万円 | |
関東 | 千葉 | 船橋 | ふなばし | 0505億4000万円 | 010億6400万円 | 収益100%物件あり |
関東 | 千葉 | 佐原 | さわら | 0010億6000万円 | 000億4900万円 | 収益80%物件あり |
関東 | 千葉 | 幕張 | まくはり | ☆02,1690億0000万円 | 863億8000万円 | |
関東 | 千葉 | 千葉 | ちば | 1815億0000万円 | 018億7700万円 | |
関東 | 千葉 | 銚子 | ちょうし | 0033億5000万円 | 000億6800万円 | 収益100%物件あり |
関東 | 千葉 | 鴨川 | かもがわ | 0060億9000万円 | 001億0500万円 | |
関東 | 千葉 | 館山 | たてやま | 0182億0000万円 | 002億4300万円 | 収益200%物件あり★ |
関東 | 神奈川 | 中華街 | ちゅうかがい | 0096億0000万円 | 004億8000万円 | |
関東 | 神奈川 | 横浜 | よこはま | 8453億2000万円 | 212億3000万円 | |
関東 | 神奈川 | 川崎 | かわさき | 5080億1000万円 | 140億9500万円 | |
関東 | 神奈川 | 箱根 | はこね | 0241億3000万円 | 004億5000万円 | 収益80%物件あり |
関東 | 神奈川 | 鎌倉 | かまくら | 0089億9000万円 | 001億9400万円 | 収益80%物件あり |
関東 | 神奈川 | 小田原 | おだわら | 0000億5000万円 | 000億5000万円 | 収益200%物件あり★ |
関東 | 神奈川 | 横須賀 | よこすか | 3100億8000万円 | 074億0300万円 | 収益80%物件あり |
関東 | 神奈川 | 湯河原 | ゆがわら | 0058億1000万円 | 003億8100万円 | 収益200%物件あり★ |
中部 | 新潟 | 佐渡 | さど | 0009億3000万円 | 000億9000万円 | 収益80%物件あり |
中部 | 新潟 | 村上 | むらかみ | 0036億2000万円 | 000億6100万円 | 収益80%物件あり |
中部 | 新潟 | 新潟 | にいがた | 0409億3000万円 | 004億5400万円 | 収益80%物件あり |
中部 | 新潟 | 長岡 | ながおか | 0185億1000万円 | 002億7400万円 | |
中部 | 新潟 | 魚沼 | うおぬま | 0023億0000万円 | 000億9600万円 | |
中部 | 新潟 | 上越 | じょうえつ | 0120億2000万円 | 002億3600万円 | 収益80%物件あり |
中部 | 新潟 | 湯沢 | ゆざわ | 0410億0000万円 | 004億2000万円 | |
中部 | 新潟 | 糸魚川 | いといがわ | 0014億2000万円 | 000億3500万円 | 収益80%物件あり |
中部 | 長野 | 長野 | ながの | 0265億7000万円 | 003億3350万円 | |
中部 | 長野 | 小布施 | おぶせ | 0009億4000万円 | 001億4400万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 長野 | 白馬 | はくば | 0260億0000万円 | 002億6000万円 | |
中部 | 長野 | 千曲 | ちくま | 0002億5000万円 | 000億2500万円 | |
中部 | 長野 | 軽井沢 | かるいざわ | 0132億0000万円 | 003億4700万円 | 収益200%物件あり★ |
中部 | 長野 | 上田 | うえだ | 483億2000万円 | 024億2560万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 長野 | 松本 | まつもと | 0010億6000万円 | 000億8400万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 長野 | 駒ヶ根 | こまがね | 0011億2000万円 | 001億4000万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 山梨 | 小淵沢 | こぶちざわ | 0005億2000万円 | 000億2200万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 山梨 | 甲府 | こうふ | 0035億4000万円 | 001億4200万円 | 収益80%物件あり |
中部 | 山梨 | 富士吉田 | ふじよしだ | 0080億4000万円 | 001億2000万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 静岡 | 熱海 | あたみ | 0291億5000万円 | 004億5500万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 静岡 | 三島 | みしま | 0284億7000万円 | 003億3750万円 | 収益80%物件あり |
中部 | 静岡 | 富士宮 | ふじのみや | 0110億8000万円 | 001億7150万円 | 収益80%物件あり |
中部 | 静岡 | 静岡 | しずおか | 0015億4000万円 | 000億9050万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 静岡 | 修善寺 | しゅぜんじ | 0131億8000万円 | 002億2100万円 | |
中部 | 静岡 | 伊豆高原 | いずこうげん | 0017億5000万円 | 000億4000万円 | |
中部 | 静岡 | 松崎 | まつざき | 0016億5000万円 | 001億3700万円 | 収益80%物件あり |
中部 | 静岡 | 下田 | しもだ | 0001億4000万円 | 000億3900万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 静岡 | 浜松 | はままつ | 0708億3000万円 | 025億7500万円 | 収益200%物件あり★ |
中部 | 愛知 | 豊橋 | とよはし | 0330億0000万円 | 007億5640万円 | |
中部 | 愛知 | 瀬戸 | せと | 0344億2000万円 | 017億2800万円 | |
中部 | 愛知 | 豊田 | とよた | 7458億2000万円 | 214億7500万円 | |
中部 | 愛知 | 栄 | さかえ | 0203億7000万円 | 008億5500万円 | 収益200%物件あり★ |
中部 | 愛知 | 名古屋 | なごや | 1911億4000万円 | 042億2000万円 | |
中部 | 愛知 | 岡崎 | おかざき | 0120億0000万円 | 001億9200万円 | |
中部 | 愛知 | 安城 | あんじょう | 0400億2000万円 | 005億7000万円 | |
中部 | 愛知 | 名古屋港 | なごやこう | 0944億0000万円 | 029億9100万円 | |
中部 | 愛知 | 常滑 | とこなめ | 0032億1000万円 | 000億9000万円 | 収益80%物件あり |
中部 | 岐阜 | 高山 | たかやま | 0038億5000万円 | 001億4400万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 岐阜 | 郡上 | ぐんじょう | 0023億4000万円 | 000億7100万円 | |
中部 | 岐阜 | 岐阜 | ぎふ | 0007億4000万円 | 000億3750万円 | |
中部 | 岐阜 | 土岐 | とき | 0024億0000万円 | 000億3600万円 | |
中部 | 岐阜 | 中津川 | なかつがわ | 0042億3000万円 | 001億0500万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 富山 | 射水 | いみず | 0018億3000万円 | 000億6100万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 富山 | 氷見 | ひみ | 0006億5000万円 | 000億4900万円 | |
中部 | 富山 | 富山 | とやま | 0068億1000万円 | 003億2000万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 富山 | 高岡 | たかおか | 0278億3000万円 | 005億6800万円 | 収益80%物件あり |
中部 | 石川 | 和倉温泉 | わくらおんせん | 0080億3000万円 | 000億9000万円 | |
中部 | 石川 | 金沢 | かなざわ | 0242億0000万円 | 007億6400万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 石川 | 香林坊 | こうりんぼう | 0283億6000万円 | 006億0000万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 石川 | 茶屋街 | ちゃやがい | 0155億7000万円 | 006億2100万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 石川 | 小松 | こまつ | 0647億3000万円 | 013億6100万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 福井 | 東尋坊 | とうじんぼう | 0063億1000万円 | 000億9800万円 | |
中部 | 福井 | 福井 | ふくい | 0097億0000万円 | 005億1900万円 | 収益100%物件あり |
中部 | 福井 | 鯖江 | さばえ | 0013億0000万円 | 002億1200万円 | 収益200%物件あり★ |
中部 | 福井 | 敦賀 | つるが | 0012億0000万円 | 000億4600万円 | |
中部 | 福井 | 小浜 | おばま | 0000億8000万円 | 000億5500万円 | |
近畿 | 滋賀 | 長浜 | ながはま | 0182億0000万円 | 002億6400万円 | |
近畿 | 滋賀 | 彦根 | ひこね | 0012億1000万円 | 000億8100万円 | 収益100%物件あり |
近畿 | 滋賀 | 近江八幡 | おうみはちまん | 0059億3000万円 | 001億3800万円 | |
近畿 | 滋賀 | 大津 | おおつ | 0439億4000万円 | 016億2800万円 | |
近畿 | 三重 | 四日市 | よっかいち | 0998億1000万円 | 025億9900万円 | |
近畿 | 三重 | 伊賀 | いが | 0019億5000万円 | 000億6400万円 | |
近畿 | 三重 | 津 | つ | 0070億5000万円 | 002億6400万円 | 収益80%物件あり |
近畿 | 三重 | 松阪 | まつざか | 0040億0000万円 | 001億2000万円 | |
近畿 | 三重 | 伊勢 | いせ | 0214億3000万円 | 005億2000万円 | 収益80%物件あり |
近畿 | 三重 | 鳥羽 | とば | 0033億0000万円 | 001億3800万円 | |
近畿 | 奈良 | 奈良 | なら | 0085億5000万円 | 002億8150万円 | |
近畿 | 奈良 | 橿原 | かしはら | 0002億3000万円 | 000億4000万円 | 収益100%物件あり |
近畿 | 奈良 | 五條 | ごじょう | 0011億2000万円 | 000億9600万円 | 収益80%物件あり |
近畿 | 和歌山 | 和歌山 | わかやま | 0004億6000万円 | 000億4900万円 | 収益80%物件あり |
近畿 | 和歌山 | 新宮 | しんぐう | 0006億8000万円 | 000億3900万円 | |
近畿 | 和歌山 | 御坊 | ごぼう | 0013億1000万円 | 000億3750万円 | |
近畿 | 和歌山 | 白浜 | しらはま | 0086億3000万円 | 001億5450万円 | |
近畿 | 大阪 | 吹田 | すいた | 0518億1000万円 | 017億6600万円 | 収益80%物件あり |
近畿 | 大阪 | 大阪 | おおさか | 0171億4000万円 | 009億4300万円 | 収益200%物件あり★ |
近畿 | 大阪 | 門真 | かどま | 4199億0000万円 | 407億6600万円 | |
近畿 | 大阪 | 天保山 | てんぽうざん | 4242億0000万円 | 100億2600万円 | |
近畿 | 大阪 | なんば | なんば | 0731億3000万円 | 032億3600万円 | 収益100%物件あり |
近畿 | 大阪 | 北浜 | きたはま | 3311億0000万円 | 133億8400万円 | |
近畿 | 大阪 | 京橋 | きょうばし | 0115億1000万円 | 011億2800万円 | 収益80%物件あり |
近畿 | 大阪 | 天王寺 | てんのうじ | 1420億5000万円 | 028億3300万円 | 収益100%物件あり |
近畿 | 大阪 | 鶴橋 | つるはし | 000億9000万円 | 000億6800万円 | 収益100%物件あり |
近畿 | 大阪 | 堺 | さかい | 0062億3000万円 | 005億1900万円 | 収益100%物件あり |
近畿 | 大阪 | 岸和田 | きしわだ | 0021億4000万円 | 000億6150万円 | 収益100%物件あり |
近畿 | 京都 | 嵐山 | あらしやま | 0072億0000万円 | 005億2600万円 | |
近畿 | 京都 | 京都 | きょうと | 7971億0000万円 | 340億0000万円 | |
近畿 | 京都 | 祇園 | ぎおん | 0021億0000万円 | 002億4000万円 | |
近畿 | 京都 | 舞鶴 | まいづる | 0000億7000万円 | 000億2150万円 | |
近畿 | 京都 | 福知山 | ふくちやま | 0214億2000万円 | 014億1550万円 | |
近畿 | 兵庫 | 三田 | さんだ | 0010億1000万円 | 000億5300万円 | |
近畿 | 兵庫 | 姫路 | ひめじ | 3405億3000万円 | 094億4900万円 | |
近畿 | 兵庫 | 有馬 | ありま | 0070億2000万円 | 004億9000万円 | |
近畿 | 兵庫 | 赤穂 | あこう | 0024億2000万円 | 000億8100万円 | 収益100%物件あり |
近畿 | 兵庫 | 神戸 | こうべ | 0941億2000万円 | 027億6200万円 | 収益100%物件あり |
近畿 | 兵庫 | 明石 | あかし | 0006億4000万円 | 000億4000万円 | |
近畿 | 兵庫 | 淡路島 | あわじしま | 0005億0500万円 | 000億1800万円 | 収益100%物件あり |
近畿 | 兵庫 | 城崎 | きのさき | 0056億1000万円 | 003億0000万円 | |
近畿 | 兵庫 | 出石 | いずし | 0002億5500万円 | 000億5900万円 | 収益200%物件あり★ |
中国 | 鳥取 | 鳥取 | とっとり | 0006億5000万円 | 000億6540万円 | |
中国 | 鳥取 | 境港 | さかいみなと | 0100億1000万円 | 005億9500万円 | |
中国 | 島根 | 大根島 | だいこんじま | 0014億5000万円 | 001億7250万円 | |
中国 | 島根 | 出雲 | いずも | 0000億8000万円 | 000億4000万円 | |
中国 | 島根 | 安来 | やすぎ | 0015億3200万円 | 000億7100万円 | |
中国 | 島根 | 松江 | まつえ | 0007億9000万円 | 000億4000万円 | |
中国 | 島根 | 石見銀山 | いわみぎんざん | 0100億3000万円 | 003億9800万円 | 収益80%物件あり |
中国 | 島根 | 浜田 | はまだ | 0005億2000万円 | 000億2800万円 | 収益80%物件あり |
中国 | 島根 | 津和野 | つわの | 0036億0000万円 | 001億5000万円 | 収益300%物件あり★ |
中国 | 岡山 | 蒜山 | ひるぜん | 0009億2000万円 | 000億4600万円 | |
中国 | 岡山 | 岡山 | おかやま | ☆10,0014億3000万円 | ☆1,001億0150万円 | |
中国 | 岡山 | 倉敷 | くらしき | 0014億3000万円 | 000億3700万円 | 収益100%物件あり |
中国 | 岡山 | 日生 | ひなせ | 0003億4000万円 | 000億3900万円 | 収益100%物件あり |
中国 | 山口 | 仙崎 | せんざき | 0011億3000万円 | 000億4000万円 | |
中国 | 山口 | 萩 | はぎ | 0040億5000万円 | 001億8000万円 | 収益100%物件あり |
中国 | 山口 | 湯田温泉 | ゆだおんせん | 0055億2000万円 | 002億0100万円 | 収益100%物件あり |
中国 | 山口 | 下関 | しものせき | 0087億2000万円 | 002億3000万円 | 収益80%物件あり |
中国 | 山口 | 山口 | やまぐち | 0329億4000万円 | 015億8900万円 | 収益100%物件あり |
中国 | 山口 | 宇部 | うべ | 1271億1000万円 | 0049億2800万円 | |
中国 | 山口 | 柳井 | やない | 0028億2000万円 | 000億5800万円 | |
中国 | 山口 | 岩国 | いわくに | 0004億3000万円 | 000億2700万円 | |
中国 | 広島 | 福山 | ふくやま | 0824億1000万円 | 018億3250万円 | |
中国 | 広島 | 尾道 | おのみち | 1539億2000万円 | 061億6000万円 | 収益80%物件あり |
中国 | 広島 | 広島 | ひろしま | 0483億5000万円 | 008億4400万円 | 収益100%物件あり |
中国 | 広島 | 宮島 | みやじま | 0001億7000万円 | 000億5400万円 | 収益80%物件あり |
中国 | 広島 | 鞆の浦 | とものうら | 1710億1000万円 | 017億4100万円 | |
中国 | 広島 | 生口島 | いくちじま | 0019億1000万円 | 001億3000万円 | 収益100%物件あり |
中国 | 広島 | 呉 | くれ | 0089億5000万円 | 001億4300万円 | 収益100%物件あり |
四国 | 香川 | さぬき | さぬき | 0008億4000万円 | 000億2600万円 | |
四国 | 香川 | 高松 | たかまつ | 0147億4000万円 | 003億2200万円 | 収益100%物件あり |
四国 | 香川 | 坂出 | さかいで | 0674億2000万円 | 009億5000万円 | |
四国 | 愛媛 | 大三島 | おおみしま | 0089億0000万円 | 002億0500万円 | |
四国 | 愛媛 | 今治 | いまばり | 0481億4000万円 | 006億7050万円 | 収益100%物件あり |
四国 | 愛媛 | 四国中央 | しこくちゅうおう | 0602億0000万円 | 008億8800万円 | |
四国 | 愛媛 | 道後 | どうご | 0302億4000万円 | 004億4750万円 | 収益100%物件あり |
四国 | 愛媛 | 松山 | まつやま | 0245億7000万円 | 004億7250万円 | 収益100%物件あり |
四国 | 愛媛 | 宇和島 | うわじま | 0014億8000万円 | 000億8800万円 | |
四国 | 徳島 | 鳴門 | なると | 0866億1000万円 | 052億7900万円 | |
四国 | 徳島 | 徳島 | とくしま | 0165億3000万円 | 006億7900万円 | 収益200%物件あり★ |
四国 | 高知 | 高知 | こうち | 0028億5000万円 | 001億1100万円 | 収益100%物件あり |
四国 | 高知 | 須崎 | すさき | 0042億1000万円 | 001億0100万円 | 収益100%物件あり |
四国 | 高知 | 安芸 | あき | 0005億6000万円 | 000億3500万円 | |
四国 | 高知 | 四万十川 | しまんとがわ | 0009億7000万円 | 001億0300万円 | 収益100%物件あり |
四国 | 高知 | 土佐清水 | とさしみず | 0016億0000万円 | 000億4800万円 | |
