【スイッチ桃鉄】北海道・根室(ねむろ)の位置と物件情報まとめ!
スイッチ版桃太郎電鉄の北海道・根室(ねむろ)の位置や場所、物件情報などを見ていきましょう。
【スイッチ桃鉄】根室(ねむろ)
根室(ねむろ)の物件情報
種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|
食品 | エスカロップ屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
食品 | エスカロップ屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
食品 | オランダせんべい屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
水産 | サンマ漁船団 | 4億円 | 2% | 800万円 | |
水産 | サンマ漁船団 | 4億円 | 2% | 800万円 | |
水産 | 花咲ガニ漁 | 10億円 | 7% | 7000万円 | |
水産 | 花咲ガニ漁 | 10億円 | 7% | 7000万円 | |
水産 | 花咲ガニ漁 | 10億円 | 7% | 7000万円 |
参考
買占め総額は38億3000万円、利益合計は2億4100万円。買い占めた場合はその倍になるので1億9400万円。
北根室(ねむろ)の位置・場所
根室(ねむろ)は、釧路から北東の位置にあります。
公式ツイッター
公式サイト