【スイッチ桃鉄】北海道・小樽(おたる)の位置と物件情報まとめ!
スイッチ版桃太郎電鉄の北海道・小樽(おたる)の位置や場所、物件情報などを見ていきましょう。
【スイッチ桃鉄】小樽(おたる)
小樽(おたる)の物件情報
種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|
食品 | ぱんじゅう屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
食品 | 昆布製品専門店 | 1000万円 | 70% | 700万円 | |
食品 | お寿司屋 | 1億円 | 4% | 400万円 | |
食品 | ざんぎ屋 | 1億円 | 5% | 500万円 | |
観光 | オルゴール館 | 2億円 | 3% | 600万円 | |
観光 | ガラス工房 | 3億円 | 2% | 600万円 | |
食品 | スイーツ屋 | 3億円 | 5% | 1500万円 | |
食品 | チーズケーキ屋 | 5億円 | 7% | 3500万円 |
参考
買占め総額は15億2000万円、利益合計は8300万円。買い占めた場合はその倍になるので1億6600万円。
小樽(おたる)の位置・場所
小樽(おたる)は、札幌から西の位置にあります。
公式ツイッター
公式サイト