【スイッチ桃鉄】北海道・旭川(あさひかわ)の位置と物件情報まとめ!
スイッチ版桃太郎電鉄の北海道・旭川(あさひかわ)の位置や場所、物件情報などを見ていきましょう。
Contents
【スイッチ桃鉄】旭川(あさひかわ)
旭川(あさひかわ)の物件情報
種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
---|---|---|---|---|---|
食品 | ゲソ丼屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | |
食品 | 旭川ラーメン屋 | 1000万円 | 70% | 700万円 | |
食品 | 旭川ラーメン屋 | 1000万円 | 70% | 700万円 | |
農林 | ななつぼし水田 | 1億円 | 2% | 200万円 | |
農林 | ななつぼし水田 | 1億円 | 2% | 200万円 | |
観光 | 氷の美術館 | 10億円 | 3% | 3000万円 | |
観光 | 最北端動物園 | 40億円 | 10% | 4億円 | |
工業 | パルプ工場 | 80億円 | 2% | 1億6000万円 |
参考
買占め総額は132億3000万円、利益合計は6億1300万円。買い占めた場合はその倍になるので12億2600万円。
旭川(あさひかわ)の位置・場所
旭川(あさひかわ)は、北海道北中部(道北地方)にあります。
公式ツイッター
公式サイト